大觀空氣質(zhì)量

大觀今日空氣質(zhì)量:

大觀歷史天氣,大觀24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)

日期時(shí)間 氣溫 風(fēng)向 風(fēng)力 風(fēng)速 氣壓 濕度 降水概率
2023-03-01 12:00 15℃ 北風(fēng) 3-4 187m/s 1025hPa 56% 7%
2023-03-01 13:00 17℃ 北風(fēng) 3-4 167m/s 1025hPa 50% 7%
2023-03-01 14:00 17℃ 北風(fēng) 3-4 167m/s 1026hPa 48% 7%
2023-03-01 15:00 18℃ 東北風(fēng) 1-2 117m/s 1026hPa 46% 7%
2023-03-01 16:00 17℃ 東北風(fēng) 1-2 77m/s 1026hPa 49% 7%
2023-03-01 17:00 16℃ 東北風(fēng) 1-2 37m/s 1027hPa 51% 7%
2023-03-01 18:00 14℃ 東南風(fēng) 1-2 57m/s 1027hPa 56% 7%
2023-03-01 19:00 13℃ 西北風(fēng) 1-2 77m/s 1027hPa 57% 7%
2023-03-01 20:00 13℃ 北風(fēng) 1-2 117m/s 1027hPa 58% 7%
2023-03-01 21:00 12℃ 北風(fēng) 1-2 117m/s 1026hPa 58% 7%
2023-03-01 22:00 11℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 1027hPa 57% 7%
2023-03-01 23:00 10℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 1027hPa 57% 7%
2023-03-02 00:00 10℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 1028hPa 59% 7%
2023-03-02 01:00 9℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 1029hPa 62% 7%
2023-03-02 02:00 9℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 1028hPa 66% 7%
2023-03-02 03:00 8℃ 東北風(fēng) 3-4 187m/s 1028hPa 69% 7%
2023-03-02 04:00 8℃ 東北風(fēng) 3-4 187m/s 1027hPa 71% 7%
2023-03-02 05:00 7℃ 東北風(fēng) 3-4 187m/s 1026hPa 74% 7%
2023-03-02 06:00 7℃ 東北風(fēng) 3-4 187m/s 1025hPa 75% 7%
2023-03-02 07:00 6℃ 北風(fēng) 4-5 317m/s 1025hPa 79% 7%
2023-03-02 08:00 7℃ 北風(fēng) 4-5 317m/s 1024hPa 68% 7%
2023-03-02 09:00 9℃ 北風(fēng) 4-5 257m/s 1024hPa 59% 7%
2023-03-02 10:00 10℃ 東北風(fēng) 3-4 207m/s 1024hPa 50% 7%
2023-03-02 11:00 12℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 1025hPa 44% 7%

大觀今日水質(zhì)

大觀天氣相關(guān)|
大觀天氣預(yù)報(bào)7天 大觀天氣預(yù)報(bào)10天 大觀天氣預(yù)報(bào)15天
大觀天氣預(yù)報(bào)30天 大觀穿衣指數(shù) 大觀水質(zhì)檢測(cè)
大觀郵編查詢 大觀區(qū)號(hào)查詢 大觀24小時(shí)天氣
全國(guó)省份天氣|
北京 重慶 上海
天津 安徽 福建
甘肅 廣西 貴州
海南 河北 河南
黑龍江 湖北 湖南
吉林 江蘇 江西
遼寧 內(nèi)蒙古 寧夏
青海 山東 山西
陜西 四川 西藏
新疆 云南 浙江
香港 臺(tái)灣 澳門
天氣資訊|
主站蜘蛛池模板: 全椒县| 会同县| 彭山县| 长丰县| 伊金霍洛旗| 太谷县| 宁南县| 根河市| 昌乐县| 无棣县| 洱源县| 柞水县| 嵊泗县| 枝江市| 乐业县| 静宁县| 嘉义县| 若尔盖县| 长治县| 巴彦县| 卢龙县| 黔西县| 濮阳县| 建湖县| 罗城| 益阳市| 新干县| 曲沃县| 汉川市| 普洱| 太和县| 大荔县| 抚顺县| 香格里拉县| 安乡县| 嘉黎县| 和政县| 长治县| 高平市| 安平县| 高邑县|