
鄂溫克旗歷史天氣,鄂溫克旗24小時天氣預報
日期時間 |
氣溫 |
風向 |
風力 |
風速 |
氣壓 |
濕度 |
降水概率 |
2023-03-01 11:00 | -12℃ | 西北風 | 3-4 | 187m/s | 948hPa | 78% | 7% |
2023-03-01 12:00 | -10℃ | 西北風 | 3-4 | 227m/s | 947hPa | 71% | 7% |
2023-03-01 13:00 | -9℃ | 西北風 | 4-5 | 257m/s | 947hPa | 66% | 7% |
2023-03-01 14:00 | -8℃ | 西北風 | 4-5 | 297m/s | 946hPa | 60% | 7% |
2023-03-01 15:00 | -8℃ | 西北風 | 4-5 | 277m/s | 946hPa | 62% | 7% |
2023-03-01 16:00 | -9℃ | 西北風 | 3-4 | 247m/s | 944hPa | 64% | 7% |
2023-03-01 17:00 | -11℃ | 西北風 | 3-4 | 227m/s | 943hPa | 70% | 7% |
2023-03-01 18:00 | -13℃ | 西北風 | 3-4 | 207m/s | 942hPa | 72% | 7% |
2023-03-01 19:00 | -14℃ | 西南風 | 4-5 | 277m/s | 940hPa | 73% | 7% |
2023-03-01 20:00 | -16℃ | 西南風 | 4-5 | 257m/s | 939hPa | 74% | 7% |
2023-03-01 21:00 | -17℃ | 西南風 | 3-4 | 247m/s | 938hPa | 74% | 7% |
2023-03-01 22:00 | -18℃ | 西南風 | 3-4 | 207m/s | 937hPa | 75% | 7% |
2023-03-01 23:00 | -19℃ | 西南風 | 3-4 | 207m/s | 937hPa | 80% | 7% |
2023-03-02 00:00 | -17℃ | 西南風 | 3-4 | 207m/s | 937hPa | 75% | 7% |
2023-03-02 01:00 | -16℃ | 西南風 | 3-4 | 207m/s | 937hPa | 74% | 7% |
2023-03-02 02:00 | -15℃ | 南風 | 3-4 | 187m/s | 937hPa | 74% | 7% |
2023-03-02 03:00 | -14℃ | 南風 | 3-4 | 187m/s | 937hPa | 74% | 7% |
2023-03-02 04:00 | -13℃ | 南風 | 3-4 | 167m/s | 937hPa | 74% | 7% |
2023-03-02 05:00 | -12℃ | 南風 | 3-4 | 167m/s | 937hPa | 74% | 7% |
2023-03-02 06:00 | -11℃ | 南風 | 3-4 | 147m/s | 937hPa | 76% | 7% |
2023-03-02 07:00 | -11℃ | 西南風 | 3-4 | 137m/s | 937hPa | 78% | 7% |
2023-03-02 08:00 | -10℃ | 西南風 | 3-4 | 137m/s | 938hPa | 79% | 7% |
2023-03-02 09:00 | -8℃ | 西風 | 3-4 | 147m/s | 938hPa | 77% | 7% |
2023-03-02 10:00 | -6℃ | 西風 | 3-4 | 167m/s | 939hPa | 77% | 7% |
鄂溫克旗今日水質
- 測量日期:2018-01-02 測量時間:12:00:00
- 項目測量值水質類別Ⅲ類標準
- pH:8.08Ⅰ6-9
- 溶解氧:10.07Ⅰ≥5
- 氨氮:0.39Ⅱ≤1.0
- 高錳酸鹽:0.39Ⅱ≤6
主站蜘蛛池模板:
崇文区|
上饶市|
长顺县|
墨玉县|
静宁县|
浙江省|
玉树县|
孙吴县|
定安县|
阜新|
大悟县|
琼海市|
五指山市|
思茅市|
阳春市|
罗江县|
四会市|
和平县|
枣阳市|
孙吴县|
盐池县|
怀化市|
丽水市|
和硕县|
八宿县|
平乐县|
石家庄市|
循化|
岗巴县|
江西省|
察哈|
长汀县|
白朗县|
抚宁县|
天峨县|
砚山县|
美姑县|
襄垣县|
屏东县|
承德市|
平南县|