
繁昌歷史天氣,繁昌24小時天氣預報
日期時間 |
氣溫 |
風向 |
風力 |
風速 |
氣壓 |
濕度 |
降水概率 |
2023-03-01 10:00 | 12℃ | 西北風 | 3-4 | 147m/s | 1023hPa | 72% | 7% |
2023-03-01 11:00 | 14℃ | 西北風 | 3-4 | 147m/s | 1023hPa | 64% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 15℃ | 西北風 | 3-4 | 167m/s | 1024hPa | 56% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 16℃ | 西北風 | 3-4 | 167m/s | 1025hPa | 52% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 17℃ | 西北風 | 3-4 | 187m/s | 1026hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 18℃ | 北風 | 3-4 | 167m/s | 1026hPa | 44% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 17℃ | 北風 | 3-4 | 147m/s | 1027hPa | 45% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 16℃ | 北風 | 3-4 | 137m/s | 1027hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 14℃ | 北風 | 1-2 | 117m/s | 1027hPa | 51% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 12℃ | 北風 | 3-4 | 167m/s | 1027hPa | 55% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 11℃ | 北風 | 3-4 | 147m/s | 1027hPa | 58% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 10℃ | 東北風 | 3-4 | 137m/s | 1027hPa | 61% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 9℃ | 東北風 | 3-4 | 137m/s | 1027hPa | 63% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 9℃ | 東北風 | 3-4 | 137m/s | 1028hPa | 66% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 8℃ | 東北風 | 3-4 | 137m/s | 1028hPa | 69% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 6℃ | 東北風 | 3-4 | 137m/s | 1029hPa | 72% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 5℃ | 東風 | 3-4 | 147m/s | 1029hPa | 75% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 5℃ | 東風 | 3-4 | 147m/s | 1029hPa | 77% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 5℃ | 東南風 | 3-4 | 167m/s | 1028hPa | 77% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 4℃ | 東南風 | 3-4 | 167m/s | 1027hPa | 77% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 4℃ | 東南風 | 3-4 | 187m/s | 1026hPa | 80% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 4℃ | 東南風 | 5-6 | 377m/s | 1026hPa | 75% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 5℃ | 東南風 | 5-6 | 357m/s | 1025hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 7℃ | 東南風 | 4-5 | 277m/s | 1025hPa | 58% | 7% |
繁昌今日水質
- 測量日期:2019-01-20測量時間:20:00:00
- 項目測量值水質類別Ⅲ類標準
- pH:8.08949II6-9
- 溶解氧:10.5533II≥5
- 氨氮:0.39II≤1.0
- 高錳酸鹽:0.39II≤6
主站蜘蛛池模板:
武陟县|
界首市|
乐山市|
天祝|
博罗县|
桐柏县|
镶黄旗|
梁山县|
涟源市|
重庆市|
星座|
辽中县|
安图县|
五莲县|
饶河县|
河北区|
乌恰县|
北碚区|
铜陵市|
台南市|
改则县|
蒙阴县|
朔州市|
噶尔县|
崇义县|
福海县|
望江县|
蒲城县|
秦皇岛市|
乌恰县|
苏尼特左旗|
永嘉县|
满城县|
吉安县|
宣汉县|
金堂县|
临高县|
平远县|
天峨县|
新野县|
绥中县|