
九原歷史天氣,九原24小時天氣預報
日期時間 |
氣溫 |
風向 |
風力 |
風速 |
氣壓 |
濕度 |
降水概率 |
2023-03-01 11:00 | 1℃ | 西北風 | 3-4 | 147m/s | 899hPa | 26% | 1% |
2023-03-01 12:00 | 2℃ | 西北風 | 3-4 | 167m/s | 899hPa | 24% | 1% |
2023-03-01 13:00 | 3℃ | 西風 | 3-4 | 187m/s | 899hPa | 22% | 3% |
2023-03-01 14:00 | 4℃ | 西風 | 3-4 | 227m/s | 899hPa | 21% | 3% |
2023-03-01 15:00 | 5℃ | 西風 | 3-4 | 187m/s | 899hPa | 20% | 3% |
2023-03-01 16:00 | 6℃ | 西北風 | 3-4 | 167m/s | 899hPa | 20% | 3% |
2023-03-01 17:00 | 5℃ | 西北風 | 3-4 | 137m/s | 898hPa | 21% | 3% |
2023-03-01 18:00 | 3℃ | 西北風 | 1-2 | 117m/s | 898hPa | 24% | 2% |
2023-03-01 19:00 | 1℃ | 西南風 | 4-5 | 337m/s | 898hPa | 28% | 1% |
2023-03-01 20:00 | 0℃ | 西風 | 4-5 | 297m/s | 897hPa | 33% | 1% |
2023-03-01 21:00 | -1℃ | 西風 | 4-5 | 257m/s | 897hPa | 37% | 1% |
2023-03-01 22:00 | -2℃ | 西風 | 3-4 | 227m/s | 897hPa | 40% | 1% |
2023-03-01 23:00 | -4℃ | 西風 | 3-4 | 187m/s | 897hPa | 43% | 1% |
2023-03-02 00:00 | -4℃ | 西風 | 3-4 | 147m/s | 897hPa | 45% | 3% |
2023-03-02 01:00 | -5℃ | 西風 | 1-2 | 117m/s | 898hPa | 46% | 7% |
2023-03-02 02:00 | -5℃ | 西南風 | 1-2 | 77m/s | 898hPa | 46% | 7% |
2023-03-02 03:00 | -5℃ | 西風 | 1-2 | 17m/s | 897hPa | 45% | 7% |
2023-03-02 04:00 | -5℃ | 東北風 | 1-2 | 07m/s | 897hPa | 45% | 7% |
2023-03-02 05:00 | -5℃ | 東北風 | 1-2 | 57m/s | 896hPa | 46% | 7% |
2023-03-02 06:00 | -5℃ | 東北風 | 1-2 | 97m/s | 895hPa | 47% | 7% |
2023-03-02 07:00 | -7℃ | 西北風 | 1-2 | 37m/s | 894hPa | 52% | 6% |
2023-03-02 08:00 | -6℃ | 西北風 | 1-2 | 37m/s | 894hPa | 50% | 6% |
2023-03-02 09:00 | -3℃ | 西北風 | 1-2 | 77m/s | 894hPa | 41% | 6% |
2023-03-02 10:00 | 0℃ | 西北風 | 1-2 | 117m/s | 894hPa | 34% | 6% |
九原今日水質
- 測量日期:2019-03-15測量時間:08:00:00
- 項目測量值水質類別Ⅲ類標準
- pH:8.13364II6-9
- 溶解氧:11.2315II≥5
- 氨氮:0.06864II≤1.0
- 高錳酸鹽:0.06864II≤6
主站蜘蛛池模板:
怀柔区|
长沙县|
涿鹿县|
宁德市|
吉安市|
博乐市|
常德市|
新绛县|
黄冈市|
阳新县|
隆昌县|
那坡县|
汉中市|
大新县|
罗江县|
紫金县|
阜宁县|
万荣县|
镇远县|
峡江县|
和龙市|
阜阳市|
榆社县|
云龙县|
襄城县|
巩留县|
黄山市|
西乡县|
敦化市|
洱源县|
丰镇市|
阆中市|
嘉义市|
慈利县|
文昌市|
甘谷县|
南皮县|
武清区|
孟州市|
卢氏县|
绥芬河市|