
隆安歷史天氣,隆安24小時天氣預(yù)報
日期時間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
降水概率 |
2023-03-01 09:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 992hPa | 83% | 7% |
2023-03-01 10:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 992hPa | 76% | 7% |
2023-03-01 11:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 993hPa | 73% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 21℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 993hPa | 68% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 22℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 994hPa | 61% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 23℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 995hPa | 58% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 24℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 995hPa | 55% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 23℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 995hPa | 56% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 22℃ | 東風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 995hPa | 58% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 21℃ | 東風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 995hPa | 62% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 995hPa | 68% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 20℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 995hPa | 72% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 19℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 995hPa | 74% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 995hPa | 74% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 996hPa | 73% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 17℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 997hPa | 73% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 997hPa | 73% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 998hPa | 73% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 997hPa | 74% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 996hPa | 75% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 995hPa | 76% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 14℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 994hPa | 77% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 14℃ | 南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 992hPa | 80% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 14℃ | 南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 991hPa | 77% | 7% |
隆安今日水質(zhì)
- 測量日期:2020-05-25測量時間:12:00:00
- 項目測量值水質(zhì)類別Ⅲ類標準
- pH:7.47IV6-9
- 溶解氧:5.43IV≥5
- 氨氮:0.05IV≤1.0
- 高錳酸鹽:0.05IV≤6
主站蜘蛛池模板:
裕民县|
康保县|
东源县|
紫金县|
梅州市|
沧源|
东乡族自治县|
虎林市|
江达县|
礼泉县|
沽源县|
丰镇市|
通州区|
娄烦县|
五常市|
定远县|
资兴市|
上饶市|
北流市|
湖州市|
丽水市|
中宁县|
桐梓县|
罗源县|
徐水县|
沐川县|
顺昌县|
泾阳县|
伊春市|
仙桃市|
奇台县|
泽州县|
南安市|
乐都县|
屯留县|
会昌县|
庆云县|
南宁市|
稻城县|
宁明县|
榆中县|