
特克斯歷史天氣,特克斯24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
降水概率 |
2023-03-01 11:00 | -2℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 843hPa | 46% | 7% |
2023-03-01 12:00 | -2℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 843hPa | 49% | 6% |
2023-03-01 13:00 | 0℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 844hPa | 42% | 2% |
2023-03-01 14:00 | 2℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 844hPa | 41% | 2% |
2023-03-01 15:00 | 4℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 844hPa | 40% | 2% |
2023-03-01 16:00 | 5℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 844hPa | 38% | 2% |
2023-03-01 17:00 | 7℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 844hPa | 36% | 2% |
2023-03-01 18:00 | 6℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 844hPa | 38% | 4% |
2023-03-01 19:00 | 4℃ | 東風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 843hPa | 41% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 2℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 843hPa | 45% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 1℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 843hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 0℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 842hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 23:00 | -1℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 842hPa | 48% | 7% |
2023-03-02 00:00 | -2℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 842hPa | 48% | 7% |
2023-03-02 01:00 | -2℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 49% | 7% |
2023-03-02 02:00 | -3℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 49% | 7% |
2023-03-02 03:00 | -3℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 49% | 7% |
2023-03-02 04:00 | -4℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 49% | 7% |
2023-03-02 05:00 | -4℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 48% | 7% |
2023-03-02 06:00 | -4℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 47% | 5% |
2023-03-02 07:00 | -4℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 47% | 6% |
2023-03-02 08:00 | -4℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 47% | 6% |
2023-03-02 09:00 | -6℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 50% | 6% |
2023-03-02 10:00 | -5℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 842hPa | 49% | 6% |
特克斯今日水質(zhì)
- 測(cè)量日期:2020-05-25測(cè)量時(shí)間:08:00:00
- 項(xiàng)目測(cè)量值水質(zhì)類(lèi)別Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)
- pH:----6-9
- 溶解氧:----≥5
- 氨氮:----≤1.0
- 高錳酸鹽:----≤6
主站蜘蛛池模板:
和平县|
景东|
宁津县|
融水|
柳州市|
夏邑县|
图片|
武城县|
临夏县|
上犹县|
浦北县|
台东市|
尖扎县|
大同县|
海门市|
正阳县|
县级市|
抚远县|
萍乡市|
溧阳市|
内丘县|
永济市|
白河县|
英山县|
常熟市|
黄浦区|
色达县|
巫山县|
龙井市|
和硕县|
平邑县|
德化县|
新疆|
韶山市|
河津市|
怀宁县|
道孚县|
敦煌市|
武城县|
邵东县|
罗江县|