沿河空氣質(zhì)量

沿河今日空氣質(zhì)量:

沿河歷史天氣,沿河24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)

日期時(shí)間 氣溫 風(fēng)向 風(fēng)力 風(fēng)速 氣壓 濕度 降水概率
2023-03-01 12:00 11℃ 西北風(fēng) 1-2 37m/s 949hPa 87% 49%
2023-03-01 13:00 11℃ 西北風(fēng) 1-2 37m/s 949hPa 86% 20%
2023-03-01 14:00 11℃ 西北風(fēng) 1-2 57m/s 950hPa 86% 20%
2023-03-01 15:00 11℃ 北風(fēng) 1-2 37m/s 950hPa 85% 20%
2023-03-01 16:00 12℃ 北風(fēng) 1-2 37m/s 950hPa 84% 20%
2023-03-01 17:00 11℃ 東北風(fēng) 1-2 37m/s 949hPa 86% 20%
2023-03-01 18:00 11℃ 東北風(fēng) 1-2 37m/s 949hPa 86% 16%
2023-03-01 19:00 11℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 949hPa 88% 7%
2023-03-01 20:00 11℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 948hPa 89% 7%
2023-03-01 21:00 10℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 947hPa 89% 7%
2023-03-01 22:00 10℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 948hPa 90% 7%
2023-03-01 23:00 10℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 948hPa 91% 7%
2023-03-02 00:00 9℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 948hPa 91% 7%
2023-03-02 01:00 9℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 948hPa 90% 7%
2023-03-02 02:00 9℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 948hPa 90% 7%
2023-03-02 03:00 9℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 948hPa 89% 7%
2023-03-02 04:00 9℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 948hPa 89% 7%
2023-03-02 05:00 9℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 947hPa 89% 7%
2023-03-02 06:00 9℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 946hPa 89% 7%
2023-03-02 07:00 9℃ 東南風(fēng) 1-2 07m/s 945hPa 90% 7%
2023-03-02 08:00 9℃ 東南風(fēng) 1-2 07m/s 945hPa 88% 7%
2023-03-02 09:00 10℃ 東南風(fēng) 1-2 07m/s 945hPa 85% 7%
2023-03-02 10:00 11℃ 東南風(fēng) 1-2 17m/s 945hPa 79% 7%
2023-03-02 11:00 11℃ 東南風(fēng) 1-2 17m/s 946hPa 75% 7%

沿河今日水質(zhì)

沿河天氣相關(guān)|
沿河天氣預(yù)報(bào)7天 沿河天氣預(yù)報(bào)10天 沿河天氣預(yù)報(bào)15天
沿河天氣預(yù)報(bào)30天 沿河穿衣指數(shù) 沿河水質(zhì)檢測(cè)
沿河郵編查詢 沿河區(qū)號(hào)查詢 沿河24小時(shí)天氣
全國(guó)省份天氣|
北京 重慶 上海
天津 安徽 福建
甘肅 廣西 貴州
海南 河北 河南
黑龍江 湖北 湖南
吉林 江蘇 江西
遼寧 內(nèi)蒙古 寧夏
青海 山東 山西
陜西 四川 西藏
新疆 云南 浙江
香港 臺(tái)灣 澳門
天氣資訊|
主站蜘蛛池模板: 洪湖市| 永寿县| 会泽县| 贡觉县| 东乡| 温宿县| 屏边| 樟树市| 舞阳县| 离岛区| 罗城| 临漳县| 资溪县| 南城县| 乌拉特后旗| 灵丘县| 波密县| 黎平县| 罗江县| 鹿邑县| 西城区| 台江县| 常德市| 富平县| 雷山县| 十堰市| 五峰| 马山县| 巨鹿县| 永兴县| 息烽县| 云浮市| 桃园县| 上杭县| 雅江县| 突泉县| 永昌县| 介休市| 福建省| 乐安县| 双桥区|